Precios
Un plan real hoy. Hacia dónde vamos después.
Esto es lo que tenés hoy, y hacia dónde va creciendo la escalera de planes.
| Qué incluye | Gratis | Básico | Estándar | Plus | Pro | Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentos / mes | 5 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ilimitados |
| Contribuyentes | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | a coordinar |
| Precio | ₡0,00 / mes | ₡6 500,00 / mes | ₡10 900,00 / mes | ₡16 500,00 / mes | ₡24 900,00 / mes | A cotizar |
| Descarga del PDF | ||||||
| Personas en el equipo | — | 2 | 3 | 5 | 10 | sin límite |
| Soporte | — | Correo | Correo | Correo | Correo | 24/7 |
Los precios de Básico, Estándar y Plus son de referencia y se confirman antes de habilitar el cobro: nada de lo que emitas ahora en esos planes se factura después. Pro ya está habilitado: lo que contrates ahí se cobra tal como se ve acá. Empresarial se conversa directamente, no tiene un precio fijo.